Текущий ремонт улично-дорожной сети на 2024 год
г.Вилейка, ул. пер.Королева
г.Вилейка, ул. Заслонова
г.Вилейка, ул.Чайковского (от 1 Мая о 3 школы)
г.Вилейка, ул.Шубина от ж/д переезда до жилого дома №53
г.Вилейка, ул.Социалистическая
аг.Долгиново, Площадь Центральная
г.Вилейка, пер. 3 Луговой(от ул. Партизанская)
Текущий ремонт придомовых территорий
г. Вилейка, ул. 17 Сентября, 31
аг. Долгиново, ул. Советская, 15
аг. Долгиново, ул. Строителей, 3
аг. Илья, ул. Советская, 97
Капитальный ремонт, реконструкцию улично-дорожной сети
Возведение кольцевого пересечения улиц Советская-Шубина-Стахановская в г.Вилейка
Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории жилых домов № 38,
№ 40 по ул.Толстого, №17, 19 по ул.Гагарина, № 64 по ул.Чапаева в г.Вилейка. 2-ой пусковой комплекс
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт жилого дома №91 по ул. Советская в г. Вилейка"
Капитальный ремонт общежития по адресу: ул. Л. Толстого, д.47 в г. Вилейка
Капитальный ремонт жилого дома №97 по ул. Советская в аг. Илья, Вилейского района"
План работ текущего ремонта жилищного фонда в 2024 году по Вилейскому району. | ||
виды работ | кол-во | ед. измерения |
РАЗДЕЛ 1. "Инженерные системы" | ||
замена трубопроводов | 576,5 | м.п. |
ремонт, замена запорной арматуры | 49 | шт |
установка САР | 8 | шт |
установка систем дистанц. съема | 9 | шт |
поверка манометров | 130 | шт |
замена, установка манометров, термометров | 120 | шт |
РАЗДЕЛ 2. "Система вентиляции" | ||
установка, замена, ремонт поддонов, зонтов над шахтой, вентиляционных каналов | 26 | шт |
РАЗДЕЛ 3 "Электроснабжение" | ||
ремонт, замена групповых ПУ и трансформаторов тока | 26 | шт |
ремонт этажных щитков | 95 | шт |
ремонт электрощитовых | 2 | шт |
РАЗДЕЛ 4 "Конструктивные элементы" | ||
ремонт стыков стеновых панелей | 360 | м.п. |
ремонт входов в подвалы, приямки | 10 | шт |
ремонт, окраска цоколя | 678 | м2 |
ремонт крылец входов в подъезд | 133 | шт |
ремонт отмостки | 149 | м2 |
ремонт входных групп | 23 | шт |
ремонт кровель | 4 431,50 | м2 |
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда ГУП "Вилейское ЖКХ" на 2021-2025гг. | ||||||||
№п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
2021г. | ||||||||
1 | г. Вилейка, ул. Стахановская, д.141а | 1976 | 3 | кирпич | 685,05 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов , устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | Вилейский р-н, аг. Шиловичи,ул. Чайковского, д.22 | 1970 | 3 | кирпич | 719,9 | не проводился | 2021г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | г. Вилейка, ул. Гагарина,д. 19 | 1978 | 5 | панели | 2 035,40 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
4 | Вилейский р-н, аг. Людвиново, ул. Белорусская, д.18 | 1984 | 2 | панели | 558,0 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
5 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 64 | 1978 | 5 | панели | 5503,84 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
6 | г. Вилейка, ул. Волынца, д.52 | 1979 | 4 | кирпич | 866,5 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя,, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
6 | ИТОГО | 10 368,70 | ||||||
2022г. | ||||||||
1 | г. Вилейка, ул. Волынца, д.52 (переходящий с 2021г.) | 1979 | 4 | кирпич | 866,5 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя,, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | Вилейский р-н, аг. Людвиново, ул. Белорусская, д.18 (перенесенные виды работ с 2021г.) | 1984 | 2 | панели | 558,0 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
3 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 64 (перенесенные виды работ с 2021г.) | 1978 | 5 | панели | 5503,84 | не проводился | 2021г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
4 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д.2 (общежитие) | 1984г. | 9 | панели | 6214,21 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов, устройство системы АПС. |
5 | г. Вилейка, ул. Толстого, д.47(общежитие) | 1980г. | 5 | панели | 3169 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов, устройство системы АПС. |
6 | г. Вилейка, ул. Партизанская, 64 | 1982 | 5 | кирпич | 2887,1 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | ИТОГО | 13 136,81 | ||||||
2023г. | ||||||||
1 | г. Вилейка, ул. Чапаева, д.2 (общежитие) (переходящий с 2022г.) | 1984г. | 9 | панели | 6214,21 | не проводился | 2023г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов, устройство системы АПС. |
2 | г. Вилейка, ул.Советская 93 | 1983г. | 5 | панели | 4 127,0 | не проводился | 2023г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
3 | г.Вилейке, ул. 17 Сентября,28 | 1976 | 5 | кирпич | 7334,99 без ввода площади | не проводился | 2023г. | Ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки. |
4 | Вилейка, ул. Чайковского, 67А | 1989г. | 4 | кирпич | 1 374,6 | не проводился | 2023г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт и замена экранов ограждения лоджий , устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
5 | г. Вилейка, ул. Стахановская д.262 | 1971 | 2 | кирпич | 350,4 без ввода площади | не проводился | 2023г. | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления от индивидуального отопительного оборудования |
ИТОГО | 11 715,8 | |||||||
2024г. | ||||||||
1 | г. Вилейка, ул.Советская 91 | 1987г. | 5 | панели | 4 100,80 | не проводился | 2024г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт экранов ограждения лоджий, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
г. Вилейка, ул. Толстого, д.47(общежитие) (переходящий с 2022г.) | 1980г. | 5 | панели | 3169,00 | не проводился | 2022г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, ремонт входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов | |
3 | Вилейский р-н, аг. Илья, ул. Советская ,97 | 1975г. | 2 | панели | 434,80 | не проводился | 2024г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты, герметизация швов. |
4 | г.Вилейке, ул. 17 Сентября,28 (переходящий с 2023г.) | 1976 | 5 | кирпич | 7334,99 без ввода площади | не проводился | 2023г. | Ремонт цоколя, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки. |
5 | г. Вилейка, ул. Стахановская д.262 (переходящий с 2023г.) | 1971 | 2 | кирпич | 350,4 без ввода площади | не проводился | 2024г. | Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления от индивидуального отопительного оборудования |
5 | г. Вилейка, ул. Советская, д.12 | 1962 | 2 | кирпич | 299,7 | не проводился | 2024г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен,, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.9 | 1966 | 2 | кирпич | 584,5 | не проводился | 2025г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. | |
ИТОГО | 8 588,8 | |||||||
2025г. | ||||||||
1 | г. Вилейка, ул. Желтко, д.27 | 1984 | 2 | кирпич | 708,63 | не проводился | 2025г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Октябрьская,д.13 | 1969 | 2 | кирпич | 720,1 | не проводился | 2025г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.1 | 1986 | 3 | кирпич | 1021,00 | не проводился | 2025г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
4 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.11 | 1966 | 2 | кирпич | 581,6 | не проводился | 2025г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
5 | г. Вилейка, ул. Шубина, д.3а | 1983 | 5 | кирпич | 2248,6 | не проводился | 2025г | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов , устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
6 | г. Вилейка, ул. Гагарина, д.12/1 | 1991 | 9 | кирпич | 4818,48 | не проводился | 2025г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
ИТОГО | 10 098,41 |
Руководство для домовладельцев
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по району на 2024 год