План работ текущего ремонта жилищного фонда в 2025 году по Вилейскому району. | ||
Виды работ | Кол-во | Ед. измерения |
РАЗДЕЛ 1. "Инженерные системы" | ||
замена трубопроводов | 528,5 | м.п. |
ремонт, замена запорной арматуры | 23 | шт |
установка САР | 8 | шт |
установка систем дистанц. съема | 9 | шт |
поверка манометров | 130 | шт |
замена, установка манометров, термометров | 120 | шт |
РАЗДЕЛ 2. "Система вентиляции" | ||
установка, замена, ремонт поддонов, зонтов над шахтой, вентиляционных каналов | 25 | шт |
РАЗДЕЛ 3 "Электроснабжение" | ||
ремонт, замена групповых ПУ и трансформаторов тока | 26 | шт |
ремонт этажных щитков | 95 | шт |
ремонт электрощитовых | 2 | шт |
РАЗДЕЛ 4 "Конструктивные элементы" | ||
ремонт стыков стеновых панелей | 360 | м.п. |
ремонт входов в подвалы, приямки | 10 | шт |
ремонт, окраска цоколя | 678 | м2 |
ремонт крылец входов в подъезд | 133 | шт |
ремонт отмостки | 149 | м2 |
ремонт входных групп | 23 | шт |
ремонт кровель | 2 600,00 | м2 |
Перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в текущем году
№п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем финансирования, тыс.рублей | Сроки выполнения работ | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона | Подрядчик, наименование, адрес, номер телефона | |
начало | окончание | ||||||
1.Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту | |||||||
1 | "Капитальный ремонт общежития по адресу: ул. Шубина, д.3а в г. Вилейке" (1983 г.п.) | Замена водоизоляционного ковра плоской мягкой кровли, ремонт вентшахт, ремонт надстройки выхода на кровлю, герметизация стыков панелей, устройство организованного водоотвода на кровле здания, ремонт цоколя, приямков, замена дверных блоков в МОП, замена окон, в т.ч. в жилых помещениях, устройство отмостки, ремонт входных групп, козырьков, замена внутренних инженерных сетей ОВ, ВК, электрика. | 4 080 140,00 | март 2025г. | июнь 2025г. | Государственное предприятие «УКС Вилейского района» 222410, г.Вилейка, ул.Водопьянова 30, тел. 801771 35292 |
|
2 | "Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Косманавтов в аг. Любань Вилейского района" (1986 г.п.) | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. | 600 118,00 | апрель 2025г. | июнь 2025г. | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
3 | "Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул. Октябрьская в аг. Любань Вилейского района" (1969 г.п.) | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт цоколя, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. | 634 769,00 | апрель 2025г. | август 2025г. | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
2.Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту | |||||||
1 | пер. 1-й Луговой | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 69 500,00 | 2 квартал | 2 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- ДРСУ №162 222416, г.Вилейка, ул. 1 Мая, 89 Тел.8 (01771) 3-89-49 |
2 | пер. 3-й Луговой | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 54 550,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
3 | ул.Мирная | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 170 100,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
4 | ул.Фрунзе | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 92 500,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
5 | ул.Горького (от 1 Мая до ул.Октябрьской) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 37 800,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
6 | ул.1 Мая (поврот ЖКЖ) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 14 880,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
7 | ул.1 Мая (поврот ДРСУ) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 30 200,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
8 | ул.Советская-Стахановская (от переезда до пл.Свободы) | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 537 792,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
9 | Стоянка вблизи "Гимназии №2" | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 110 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
10 | Стоянка ул.Маркова, 27/1 | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 111 380,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
11 | ул.Куприянова | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 89 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
12 | ул.В.Хоружей | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 89 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
13 | аг. Долгинова, пл. Центральная | ремонт асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезда | 414 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
15 | Устройство тротуара по ул.Горького | установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия тротуара | 42 000,00 | 1 квартал | 2 квартал | Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
|
17 | Устройство тротуара по ул.Волынца | установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия тротуара | 68 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
18 | Устройство тротуара по ул.Чапаева | установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия тротуара | 36 000,00 | 3 квартал | 4 квартал | ||
3. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству | |||||||
1 | ул.Волынца, 12а | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 25 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | Вилейский районный исполнительный комитет 222410, г. Вилейка ул. Партизанская, 40 тел. 801771 42211 |
Филиал КУП «Минскоблдорстрой»- ДРСУ №162 222416, г.Вилейка, ул. 1 Мая, 89 Тел.8 (01771) 3-89-49 Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 222410, г. Вилейка ул. Красноармейская, 84, тел. 801771 25535 |
2 | ул.Октябряская ,23 | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 22 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
3 | аг.Любань, Молодежная, 5 | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 22 000,00 | 2 квартал | 2 квартал | ||
4 | аг. Долгиново, ул. Советская, д.15 | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 56 000,00 | 3 квартал | 3 квартал | ||
5 | аг. Долгиново, ул. Строителей, д.3 | ремонт покрытий дворового проезда и стоянки | 35 000,00 | 3 квартал | 3 квартал |
Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Вилейского района на 2026-2030гг. | ||||||||
№п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, м2 | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
2026г. | ||||||||
1 | Вилейский р-н, аг. Любань, ул. Космонавтов,д.11 | 1966 | 2 | кирпич | 581,6 | не проводился | 2026г. | Ремонт скатной кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | г. Вилейка, ул. Гагарина, д.12/1 | 1991 | 9 | кирпич | 4818,48 | не проводился | 2026г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | г. Вилейка, ул. Пионерская, д.25 | 1989 | 5 | кирпич | 2167,90 | не проводился | 2026г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
4 | г. Вилейка, ул. Желтко, д.27 | 1984 | 2 | кирпич | 708,63 | не проводился | 2026г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
5 | аг.Людвиново, ул.Белорусская, д.15 | 1965 | 2 | кирпич | 289,90 | не проводился | 2026г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
6 | аг.Людвиново, ул.Белорусская, д.14 | 1984 | 2 | панельный | 554,9 | не проводился | 2026г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
7 | г. Вилейка, ул. Шубина, д.5 | 1990 | 5 | кирпич | 2425,90 | не проводился | 2026г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
ИТОГО | 11 547,31 | |||||||
2027г. | ||||||||
1 | г.Вилейка, ул.Комарова, д.6 | 1979 | 5 | панельн. | 4092,33 | не проводился | 2027г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | г.Вилейка, ул.Гагарина, д.23 | 1982 | 5 | панель | 5515,46 | не проводился | 2027г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | г.Вилейка, ул.1 Мая, д.43 | 1971 | 5 | кирпич | 2067,79 | не проводился | 2027г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
4 | аг.Долгиново, ул.Строителей, д.3 | 1976 | 2 | кирпич | 566,14 | не проводился | 2027г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
5 | аг.Долгиново, ул.Строителей, д.1 | 2002 | 2 | кирпич | 572,4 | не проводился | 2027г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
ИТОГО | 12 814,12 | |||||||
2028г. | ||||||||
1 | г.Вилейка, ул.Л.Толстого, д.51 | 1981 | 5 | панельн. | 5439,63 | не проводился | 2028г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | г.Вилейка, ул.Октябрьская, д.36 | 1989 | 5 | кирпич | 1418,64 | не проводился | 2028г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | г.Вилейка, ул.Гагарина, д.12, корп.2 | 1990 | 5 | кирпич | 3120,8 | не проводился | 2028г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
4 | г.Вилейка, ул.Волынца, д.4 | 1992 | 2 | кирпич | 567,3 | не проводился | 2028г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
5 | г.Вилейка, ул.Волынца, д.6а | 1990 | 2 | кирпич | 565,6 | не проводился | 2028г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
6 | аг.Вязынь, ул.Гагарина,д.5 | 2001 | 2 | кирпич | 210,9 | не проводился | 2028г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
ИТОГО | 11 322,87 | |||||||
2029г. | ||||||||
1 | г.Вилейка, ул.Гагарина, д.27 | 1987 | 5 | панель | 5491,72 | не проводился | 2029г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | г.Вилейка, ул.Октябрьская,д.54 | 1990 | 5 | панель | 3606,2 | не проводился | 2029г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | г.Вилейка, ул.Волынца, д.62 | 1979 | 3 | кирпич | 1334,06 | не проводился | 2029г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
4 | г.Вилейка, ул.Красноармейская, д.27 | 1961 | 2 | кирпич | 363,59 | не проводился | 2029г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов с укреплением балконных плит, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, устройство системы заземления и молниезащиты. |
5 | п.Партизанский, ул.17 Сентября, д.1 | 1984 | 3 | кирпич | 1023,40 | не проводился | 2029г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
6 | п.Партизанский, ул.17 Сентября, д.2 | 1988 | 3 | кирпич | 1018,80 | не проводился | 2029г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
ИТОГО | 12 837,77 | |||||||
2030г. | ||||||||
1 | г.Вилейка, ул.Л.Толстого, д.59 | 1985 | 5 | панельн. | 10683,32 | не проводился | 2030г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
2 | г.Вилейка, ул.1 Мая, д.78 | 1975 | 3 | кирпич | 1032,36 | не проводился | 2030г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт балконов, ремонт и замена экранов ограждения лоджий, устройство защитных козырьков над балконами верхних этажей, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
3 | аг.Долгиново, ул.Советская, д.2 | 1966 | 2 | деревян. | 667,6 | не проводился | 2030г. | Замена плоской мягкой кровли, ремонт ВШ, ремонт наружных стен и цоколя, устранение сырости и продуваемости стен, замена входных групп, замена оконных и дверных блоков в МОП, устройство отмостки, электромонтажные работы, ремонт внутренних инженерных сетей, устройство системы заземления и молниезащиты. |
ИТОГО | 12 383,28 |
Руководство для домовладельцев